
支持多連板的一、二維碼噴印功能。
支持MST標(biāo)準(zhǔn)軌道上下料。
與MES實(shí)時(shí)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和品質(zhì)追溯,杜絕重碼錯(cuò)碼出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0智能生產(chǎn)。
可完全代替標(biāo)簽,避免因人工貼標(biāo)造成偏移,導(dǎo)致產(chǎn)線無(wú)法自動(dòng)正確讀取,同時(shí)也降低使用成本與人工成本。
基于軟視窗系統(tǒng)開(kāi)發(fā)非常簡(jiǎn)單易用的操作軟件,帶示教相機(jī)使編程更加直觀。
靈活噴印面積,高產(chǎn)能高精密度。
超低價(jià)耗材費(fèi)用,耐高溫,不變形。
機(jī)器名稱 | 全自動(dòng)噴碼設(shè)備 | |
外觀尺寸 | 根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)可定制 | |
重量 | 600Kg Approx | |
噴印面積 | 600mm(X-axls)*500mm(Y-axls) | |
pcb板控制系統(tǒng) | pcb板大小 | 80(W)*80(L)~500(W)*500(L)mm |
厚度 | 0.5mm~3mm | |
最大重量 | ≤1kg | |
pcb板彎 | ±1mm | |
進(jìn)板方向 | 左至右/右至左,按客戶需求制作 | |
上/下板高 | ≤13.5mm/≤20mm | |
倒板寬 | ≥5mm | |
光學(xué)點(diǎn)視覺(jué)定位 | ±50um | |
Z軸上下控制大小 | 10mm | |
油墨噴印系統(tǒng) | 噴印主機(jī) | Domino |
精度 | ±1mm | |
解析度 | 約170DPI | |
噴印速度 | 130~293mm/sec(視字形種類) | |
噴印方向 | 0°~360°方向 | |
條碼種類 | 1D:Code-128、Code-39、Interleave2or5 2D:Data Matrix、QR、PDF417 | |
字形規(guī)格 | 5*5、5*7、9*7、16*16、24*24、 | |
電源供給 | 220VAC/1Phase/50~60Hz/20A | |
氣壓需求 | 5~8Bars | |
標(biāo)準(zhǔn)界面 | 通訊 | SMEMA |
網(wǎng)絡(luò) | Ethernet | |
操作界面 | 硬體 | 17LCD Monitor、Keyboard、Mouse |
作業(yè)系統(tǒng) | Windows7 | |
語(yǔ)言 | 中英文 | |
操作環(huán)境 | 溫度 | 13~35℃ |
濕度 | 30~70% Relative Humidity | |
可對(duì)應(yīng)柔性線路板(FPC)、線路板(PCB)、液晶屏(LCD)、各類電子元器件表面噴印二維碼或一維碼和文字。






